詳細情報 |
|||
スタンダード: | GB | グレード: | HRB300 HRB400 HRB500 |
---|---|---|---|
長さ: | 9m-12m | 適用する: | 建築物 |
許容性: | ±1% | 処理サービス: | 折りたたみ,溶接,脱巻き,切断,パンチ |
合金か 合金でないか: | 合金ではない | 受渡し時間: | 8〜14日 |
製品の説明
製品説明






仕様

製品名 | 変形した鉄筋棒 |
グレード | HRB335/HRB400/HRB500,460B/B500A/B500B/B500C |
スタンダード | GB1449-2007,BS4449-1997/2009,DIN488-4,BST500S,ASTM A615,GR40,GR60 |
直径 | 6 8 9 10 12 (コイル) 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 32 40 50 |
長さ | 6-12m または顧客の要求に応じてまたはコイルで |
適用する | 高速道路,鉄道,道路などの公共施設など, 橋,排水管,トンネル,洪水対策,ダムなど 基礎のように小さいもの 梁,柱,壁など |
梱包と配送

会社プロフィール





この製品の詳細を知りたい