詳細情報 |
|||
材料: | 鋼鉄の電圧線 | タイプ: | 溶接網 |
---|---|---|---|
適用する: | フィルター | 織り方様式: | 純織り |
テクニック: | 溶接網 | 処理サービス: | 折りたたみ,溶接,脱巻き,パンシング,切断 |
受渡し時間: | 15〜21日 | 電気電熱亜鉛: | 8〜15g/m2 |
熱浸した亜鉛: | 50~250g/m2 | Pvc色: | 緑,灰,黒,青,白など |
パッケージ: | 縮小フィルム 防水紙 | 穴の大きさ: | 1/4′,1/2′,3/4′,1′,1-1/2′,2′,4′ |
10 ゲージのワイヤ・メッシュ: | 1m × 30m 溶接線網 | 16度目線網: | BWG21 溶接網 |
12ゲージのワイヤ・メッシュ: | グリルで溶接したワイヤ網 | 原材料: | Q195/Q235 |
製品の説明
製品説明

鉄筋網コンクリートは平らで均質な表面,堅牢な構造,良質を提示します. 溶接した鉄筋網は,すべての鉄筋網製品の中で最も優れた耐腐蝕性を持っています.また,様々な分野で広く適用されているため,最も汎用的なワイヤーメッシュです..




仕様
熱線網の仕様 | ||||||||
オープニング | 線直径 | 幅 0.4-2M 長さ 5〜50m | 溶接前に電熱で電熱した, 溶接後に電動電熱した 熱浸しで熱熱で熱熱熱で熱熱熱で熱熱熱で熱熱熱した 熱浸した熱電圧で溶接後, PVCで覆い ステンレス鋼のワイヤ | |||||
インチで | メトリック単位で | |||||||
1/4 "x 1/4" | 6.4 × 6.4mm | BWG24-22 | ||||||
3/8"x3/8" | 10.6×10.6mm | BWG22-19 | ||||||
1/2' x 1/2' | 12.7×12.7mm | BWG23-16 | ||||||
5/8"x5/8" | 16 x 16mm | BWG21-18 | ||||||
3/4' x 3/4' | 19.1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||||||
1'x 1/2' | 25.4×12.7mm | BWG21-16 | ||||||
幅は1m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m | 38×38mm | BWG19-14 | ||||||
1m x 2m | 25.4×50.8mm | BWG16-14 | ||||||
2' x 2' | 50.8×50.8mm | BWG15-12 | ||||||
2' x 4' | 20.8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||||||
4'x4' | 101.6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||||||
4'x6' | 101.6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 6' | 152.4 x 152.mm | BWG15-12 | ||||||
6'x8' | 152.4 × 203.2mm | BWG14-12 | ||||||
注:お客様の要求に応じて特別な仕様も作れます. |
製品使用

梱包と配送

パッケージ鋼筋帯で包装されたり 木製のパレットに詰められたり お客様の要求に応じて.
船舶私たちは多くの経験豊富な航海会社と長期間の協力をしており,あなたにとって最も適した輸送手段を見つけます.
会社プロフィール





この製品の詳細を知りたい